Phân loại nhóm | Cước dịch vụ nhắn tin | Giá cước mạng Viettel | Giá cước mạng Vinaphone, Mobfone, Gtel, Vietnamobile |
| Nhóm giá dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng |
Nhóm 1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán | 800đ | 810đ |
Nhóm 2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công đơn vị sự nghiệp, đoàn thể | | |
Nhóm 2.1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục. | | |
| Từ 1-20.000 tin nhắn | 150đ | 450 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
| Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350đ | 450 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 2.2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | | |
| Từ 1-20.000 tin nhắn | 150đ | 250 với mạng Vinaphone, Mobiphone, 450 với Gtel, 1650 với Vietnamobile |
| Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350đ | 250 với mạng Vinaphone, Mobiphone, 450 với Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực khác. | | |
Nhóm 3.1 | Nhắn tin thông tin nội bộ doanh nghiệp thông thường | | |
| Từ 1-20.000 tin nhắn | 150đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
| Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 800đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm KCN | Nhắn tin cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp | 200đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 3.2 | Nhắn tin chăm sóc khách hàng doanh nghiệp thông thường | 800đ | 810 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 3.3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội quốc tế | 650đ | 700 với mạng Vinaphone, Mobiphone, 550 với Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 3.4 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực mạng xã hội, OTT trong nước | 500đ | 550 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1650 với Vietnamobile |
Nhóm 4 | Nhắn tin lĩnh vực nghành điện và nghành nước | 300đ | 400 với mạng Vinaphone, Mobiphone, 450 với Gtel, 1650 với Vietnamobile |
| Nhóm giá dịch vụ tin nhắn quảng cáo |
Nhóm 1 | Nhóm tin nhắn quảng cáo lĩnh vực khác | 500đ | 550 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1800 với Vietnamobile |
Nhóm 2 | Tin nhắn quảng cáo lĩnh vực bất động sản | 200đ | 300 với mạng Vinaphone, Mobiphone,550 với Gtel, 1800 với Vietnamobile |
Nhóm 3 | Tin nhắn lĩnh vực quảng cáo tuyển dụng, tuyển sinh | 200đ | 550 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1800 với Vietnamobile |
Nhóm 4 | Nhóm ưu đãi: Hóa mỹ phẩm, Làm đẹp, Giải trí, thời trang, thực phẩm, đồ uống, y tế – dược, siêu thị, Trung tâm thương mại, Thương mại điện tử, Du lịch | 300đ | 550 với mạng Vinaphone, Mobiphone,Gtel, 1800 với Vietnamobile |