Dịch vụ trung kế SIP là dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP 2.0 (Session Initiation Protocol).
Dịch vụ trung kế SIP được chia làm 2 loại
Trung kế SIP đầu số cố định (1800, 1900, PSTN, IPPhone): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số 1800, 1900, PSTN, IPPhone với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng
Trung kế SIP đầu số di động (09xxx/086xxx): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số di động với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Chi phí thấp, cước gọi siêu tiết kiệm
Không bị giới hạn vùng địa lý
Chất lượng cuộc gọi cao, ổn định
Không bị giới hạn cuộc gọi
Dễ dàng mở rộng năng lực
Tất cả chỉ cần 1 đường Internet
Kết nối cuộc gọi tại bất kỳ đâu từ Smartphone, Tablet
Không cần cấu hình phức tạp, thời gian triển khai nhanh
Bảng giá
Đầu số cố định | |||
---|---|---|---|
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Cước liên lạc nội hạt | đ/phút | 120 |
2 | Liên tỉnh cố định | ||
– | Nội mạng | đ/phút | 718 |
– | Ngoại mạng | đ/phút | 891 |
3 | Di động | ||
– | Nội mạng | đ/phút | 718 |
– | Ngoại mạng | đ/phút | 891 |
4 | Quốc tế | Theo quy định cước Quốc tế | |
Đơn giá trên không bao gồm VAT | |||
Phí hòa mạng: 200.000 vnđ/ kênh (Không bao gồm VAT) | |||
Cước thuê bao: 20.000 x (Số thuê bao) vnđ/ tháng (Không bao gồm VAT) | |||
ĐĂNG KÝ |
Đầu số di động | |||
---|---|---|---|
HÌNH THỨC DÙNG BAO NHIÊU TRẢ BẤY NHIÊU | |||
TT | Loại cước | Đơn vị tính | Đơn giá (Đã gồm VAT) |
1 | Cước gọi trong nước | ||
Gọi trong mạng Viettel (Di động, Homephone, PSTN, NGN) | |||
Dưới 50.000 phút | đ/phút | 550 | |
Từ 50.000 phút đến 100.000 phút | đ/phút | 500 | |
Từ 100.000 phút đến 150.000 phút | đ/phút | 450 | |
Từ 150.000 phút đến 200.000 phút | đ/phút | 400 | |
Từ 200.000 phút đến 400.000 phút | đ/phút | 350 | |
Từ 400.000 phút trở lên | đ/phút | 300 | |
Gọi ngoài mạng Viettel (Di động, PSTN, NGN) | đ/phút | 780 | |
2 | Nhắn tin MMS | Chặn | |
3 | Nhắn tin SMS | Chặn | |
4 | Gọi tới đầu số 1800/1900 và các đầu số VAS | Chặn | |
5 | Cước gọi quốc tế, vệ tinh | Chặn | |
Phí hòa mạng: 60.000 VNĐ/thuê bao | |||
Cước thuê bao: 50.000 VNĐ/ thuê bao/ tháng | |||
Block tính cước: 1s+ 1s | |||
HÌNH THỨC MUA GÓI SẢN LƯỢNG PHÚT GỌI | |||
TT | Nội dung | Sản lượng gọi nội mạng | Cước hàng tháng (Đã có VAT) |
1 | MS1 | 100.000 phút | 50.000.000 VNĐ Hết phút gọi tính 500đ/ phút |
2 | MS2 | 200.000 phút | 80.000.000 VNĐ Hết phút gọi tính 400đ/ phút |
3 | MS3 | 400.000 phút | 120.000.000 VNĐ Hết phút gọi tính 300đ/ phút |
Phí hòa mạng: 60.000 VNĐ/thuê bao | |||
Cước thuê bao: 50.000 VNĐ/ thuê bao/ tháng | |||
Block tính cước: 1s+ 1s | |||
ĐĂNG KÝ |
Chi tiết liên hệ
Tầng 19, Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Hotline: 08 68 68 1600
Email: [email protected]
Liên hệ nhân viên tư vấn